KAYIT ÜCRETLERİ | ||
---|---|---|
Erken Dönem (29 Ağustos 2018'e kadar) | Geç Dönem (19 Eylül 2018'e kadar) | |
Öğretim Üyesi | 290 TL / 75 Euro | 390 TL / 100 Euro |
Öğretim Görevlisi | 290 TL / 75 Euro | 390 TL / 100 Euro |
Araştırma Görevlisi | 290 TL / 75 Euro | 390 TL / 100 Euro |
Uzman | 290 TL / 75 Euro | 390 TL / 100 Euro |
Öğrenci | 190 TL / 50 Euro | 290 TL / 75 Euro |
Diğer | 290 TL / 75 Euro | 390TL / 100 Euro |
Refekatçi / Dinleyici | 90 TL / 25 Euro | 190 TL / 50 Euro |
Sanal Sunum | 390 TL / 100 Euro | 490 TL / 125 Euro |
Poster Sunum | 190 TL / 50 Euro | 290 TL / 75 Euro |
Sergi | 190 TL / 50 Euro | 290 TL / 75 Euro |
İlave Her Bildiri İçin + | 90 TL / 25 Euro | 90 TL / 50 Euro |
Not:
Sözel Sunum İçin;
Sanal Sunum İçin;
Refakatçi / Dinleyici İçin;
KONGRE HESAP NUMARALARI | ||
---|---|---|
Türk Lirası | Euro | |
Banka Adı : | Halkbank | Halkbank |
Hesap Adı : | SALİH YILDIZ | SALİH YILDIZ |
Hesap No: | 0381 - 01018998 | 0381 - 35001287 |
IBAN No: | TR88 0001 2009 3810 0001 0189 98 | TR24 0001 2009 3810 0035 0012 87 |
Swift No: | - | TRHBTR2A |